Score SOFA
Un score supérieur ou égal à deux est associé à un risque de mortalité de 10 % chez les patients pour lesquels une infection est suspectée
| SOFA = Sequential Organ Failure Assessment ou Sepsis-related Organ Failure Assessment | |
| Respiratoire | |
| Critères [le rapport PaO2 / FiO2 (mmHg)] | Nombre de points |
| >= 400 | 0 |
| < 400 | 1 |
| < 300 | 2 |
| < 200 et ventilation mécanique | 3 |
| < 100 et ventilation mécanique | 4 |
| Neurologie | |
| Critères [ Score de Glasgow ] | Nombre de points |
| 15 | 0 |
| 13 -14 | 1 |
| 10 - 12 | 2 |
| 6 - 9 | 3 |
| <6 | 4 |
| Cardiovasculaire | |
| Critères [ PAM ou recours aux vasopresseurs ] | Nombre de points |
| PAM >= 70 mmHg | 0 |
| PAM < 70 mmHg | 1 |
| dopamine <= 5 mcg/kg/min | 2 |
| OU dobutamine (toute dose) | |
| dopamine > 5 mcg/kg/min | 3 |
| OU adrénaline <= 0.1 mcg/kg/min | |
| OU noradrénaline <= 0.1 mcg/kg/min | |
| dopamine > 15 mcg/kg/min | 4 |
| OU adrénaline > 0.1 mcg/kg/min | |
| OU noradrénaline > 0.1 mcg/kg/min | |
| Hépatique | |
| Critères [ Bilirubine (mg/dl) / mcmol/L ] | Nombre de points |
| < 1.2 / < 20 | 0 |
| 1.2–1.9 / 20-32 | 1 |
| 2.0–5.9 / 33-101 | 2 |
| 6.0–11.9 / 102-204 | 3 |
| > 12.0 / > 204 | 4 |
| Hématologie | |
| Critères [ Plaquettes × 10e3/mcL ] | Nombre de points |
| >= 150 | 0 |
| <150 | 1 |
| <100 | 2 |
| <50 | 3 |
| <20 | 4 |
| Néphrologie | |
| Critères [ Créatinine (mg/dl) / mcmol/L (ou diurèse) ] | Nombre de points |
| < 1.2 / < 110 | 0 |
| 1.2–1.9 / 110-170 | 1 |
| 2.0–3.4 / 171-299 | 2 |
| 3.5–4.9 / 300-440 (ou < 500 ml/j) | 3 |
| > 5.0 / > 440 (ou < 200 ml/j) | 4 |
Correlation entre le score total et mortalité hospitalière (Reanimation )
- 0 – 6 : mortalité < 10%
- 7 – 9 : 15 – 20 %
- 10 – 12 : 40 – 50 %
- 13 – 14 : 50 – 60 %
- 15 : 80 %
- 15 – 24 : > 90 %






